Μπόνους X3bet Casino (2026)
Παρακάτω θα βρεις συγκεντρωμένα τα βασικά μπόνους του X3bet Casino για το 2026, με έμφαση στη δομή των καταθέσεων (multi-stage), τις τακτικές προωθητικές ενέργειες, τα αθλητικά μπόνους και το πρόγραμμα VIP. Οι όροι/ποσοστά μπορεί να διαφοροποιούνται ανά λογαριασμό ή χρονική περίοδο—έλεγξε πάντα τους επίσημους όρους στο x3-bet.gr πριν την ενεργοποίηση.
Full list of X3bet Casino bonuses
Deposit bonuses
| Bonus name | Details | Amount | Free spins | Wagering | Validity |
|---|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση – Welcome Bonus Casino | Μπόνους κατάθεσης για νέους παίκτες (casino). Ενεργοποίηση μετά την πρώτη κατάθεση (min. 20€). | 100% έως 600€ | Έως 200 FS | Bonus x35 / Spins x35 | Συνήθως 7–14 ημέρες (ανά προσφορά) |
| 2η Κατάθεση – Stage 2 | Δεύτερο στάδιο καλωσορίσματος με ενισχυμένο match (όπου ισχύει) και πιθανές FS σε επιλεγμένα slots. | Έως 300€ (ανά promo) | 0–100 FS (ανά promo) | Συνήθως x35 | Συνήθως 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση – Stage 3 | Τρίτο στάδιο καλωσορίσματος, συχνά με μεγαλύτερο cap ή/και extra ανταμοιβές σε spins. | Έως 300€ (ανά promo) | 0–100 FS (ανά promo) | Συνήθως x35 | Συνήθως 7 ημέρες |
| Bonus Wheel (μετά από κατάθεση) | Τροχός μπόνους/τυχερή κλήρωση που μπορεί να εμφανίζεται σε συγκεκριμένες ημέρες ή μετά από κατάθεση. Δίνει bonus funds ή FS. | Μεταβλητό (ανά spin) | Μεταβλητό | Ορίζεται από τους όρους του prize (συνήθως x35) | Συνήθως 24–72 ώρες για claim/χρήση |
| Highroller Deposit Bonus | Μπόνους για υψηλότερες καταθέσεις (VIP/Highroller segment). Μπορεί να απαιτεί opt-in ή επικοινωνία με υποστήριξη/VIP. | Reload έως 500€–700€ (ανά promo) | Πιθανές FS (όπου ισχύει) | Κατά κανόνα x35 (ή όπως ορίζεται) | Συνήθως 3–7 ημέρες |
Regular bonuses
| Μπόνους | Description | Conditions |
|---|---|---|
| Weekly Cashback | Εβδομαδιαία επιστροφή μέρους των καθαρών απωλειών (net losses) στο καζίνο. | Ποσοστό μεταβλητό (π.χ. 5%–20%), cap ανά επίπεδο, πίστωση εβδομαδιαία. Ισχύουν ελάχιστα όρια και όροι τζίρου όπου εφαρμόζεται. |
| Rakeback (VIP/loyalty) | Επιστροφή μέρους του “rake”/house edge σε επιλεγμένα παιχνίδια ή κατηγορίες, ως ανταμοιβή πιστότητας. | Ποσοστό κλιμακωτό βάσει VIP tier, συχνότητα εβδομαδιαία/μηνιαία. Μπορεί να απαιτεί συγκεκριμένο επίπεδο πόντων. |
| Sunday Reload | Κυριακάτικο reload bonus για ενεργούς παίκτες, συνήθως ως match στην κατάθεση. | Ορίζεται ανά promo (π.χ. % match και cap), μπορεί να υπάρχει ελάχιστη κατάθεση (συχνά από 20€) και χρονικό παράθυρο ενεργοποίησης την Κυριακή. |
Sport Bonuses
| Μπόνους | Amount | Minimum deposit | Wagering | Validity |
|---|---|---|---|---|
| 1η Κατάθεση Sports | Έως 200% έως 300€ (όπως εμφανίζεται στις sports προσφορές) | 20€ | Bonus x5 (σύμφωνα με τα στοιχεία welcome sports) | Συνήθως 7 ημέρες |
| 2η Κατάθεση Sports | Μεταβλητό (ανά promo/seasonal) | Συνήθως από 20€ | Ορίζεται από τους όρους (συχνά x5–x10) | Συνήθως 7 ημέρες |
| 3η Κατάθεση Sports | Μεταβλητό (ανά promo/seasonal) | Συνήθως από 20€ | Ορίζεται από τους όρους (συχνά x5–x10) | Συνήθως 7 ημέρες |
| Sports Cashback | Ποσοστό επιστροφής σε καθαρές απώλειες/δραστηριότητα | — | Συνήθως χωρίς τζίρο ή με χαμηλό (ανά promo) | Εβδομαδιαία/μηνιαία (όπως ορίζεται) |
| Daily Prizes (Sports) | Δώρα/bonus σε καθημερινή βάση | — | Όροι συμμετοχής (π.χ. ελάχιστο ποντάρισμα/δελτία) | 24 ώρες ή μέχρι να λήξει η ημέρα promo |
| Odds Boosters | Ενίσχυση αποδόσεων σε επιλεγμένα γεγονότα | — | Ισχύει σε συγκεκριμένες αγορές/odds range, συχνά με max stake | Για συγκεκριμένο event/χρονικό παράθυρο |
X3bet Casino VIP Program
| VIP level | Wager points | Deposit points | Rewards | Cashback | Rakeback | VIP manager | VIP tournaments | Additional benefits |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bronze (Entry) | Χαμηλό όριο (πόντοι από ποντάρισμα) | Βασικοί πόντοι από καταθέσεις | Βασικές ανταμοιβές loyalty, προσφορές reload όπου ισχύουν | Έως ~5% | — / περιορισμένο | Όχι | Περιορισμένη πρόσβαση | Ταχύτερες προσφορές, εξατομικευμένα missions (όπου διατίθενται) |
| Silver | Μεσαίο όριο | Μεσαίο όριο | Καλύτερα reload caps, συχνότερα προνόμια | ~5%–10% | Χαμηλό–μεσαίο | Πιθανό (ανά activity) | Ναι | Προτεραιότητα σε εξυπηρέτηση, ειδικές καμπάνιες |
| Gold | Υψηλό όριο | Υψηλό όριο | Boost σε πόντους, premium reloads | ~10%–15% | Μεσαίο | Ναι | Ναι | Προσφορές υψηλότερου cap, αποκλειστικές ανταμοιβές |
| Platinum | Πολύ υψηλό όριο | Πολύ υψηλό όριο | Ειδικά bonuses, tailor-made reload/FS drops | ~15%–20% | Μεσαίο–υψηλό | Ναι (dedicated) | Ναι (VIP) | Εξατομικευμένα limits, ταχύτερη διεκπεραίωση αιτημάτων |
| Diamond / Elite (Top) | Κορυφαίο επίπεδο | Κορυφαίο επίπεδο | Max εξατομίκευση, highroller reloads | Έως ~20% (ή όπως ορίζεται) | Υψηλό | Ναι (1-προς-1) | Ναι (αποκλειστικά) | Υψηλότερα caps (π.χ. reload έως 500€–700€), ειδικές προσκλήσεις/τουρνουά, προνόμια ανάλογα με το προφίλ |